کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''[[کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی|کتابخانه منطقهای علوم و تکنولوژی]]،''' (Regional Library for Science and Technology [Shiraz] ) در 1371 براساس تفاهمنامه منعقده میان وزارت فرهنگ و آموزش عالی ایران و فرهنگستان علوم جهان سوم تأسیس شد. هدف آن توزیع آخرین اطلاعات علمی و فنی و نیز کمک به تأسیس و تجهیز منابع علمی مورد نیاز دانشگاهها و سازمانها و نهادهای تحقیقاتی و نیروهای متخصص داخلی و منطقهای برای ارتقای سطح علمی ایران و سایر کشورهای منطقه است. این کتابخانه به منزله یکی از مؤسسات پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی فعالیت میکند و دارای هیئت امنا و شورای عالی است که مسئولیت سیاستگذاری علمی، تخصصی، و اجرایی کتابخانه را برعهده دارد. | '''[[کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی|کتابخانه منطقهای علوم و تکنولوژی]]،''' (Regional Library for Science and Technology [Shiraz] ) در 1371 براساس تفاهمنامه منعقده میان وزارت فرهنگ و آموزش عالی ایران و فرهنگستان علوم جهان سوم تأسیس شد. هدف آن توزیع آخرین اطلاعات علمی و فنی و نیز کمک به تأسیس و تجهیز منابع علمی مورد نیاز دانشگاهها و سازمانها و نهادهای تحقیقاتی و نیروهای متخصص داخلی و منطقهای برای ارتقای سطح علمی ایران و سایر کشورهای منطقه است. | ||
این کتابخانه به منزله یکی از مؤسسات پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی فعالیت میکند و دارای هیئت امنا و شورای عالی است که مسئولیت سیاستگذاری علمی، تخصصی، و اجرایی کتابخانه را برعهده دارد. مجموعه کتابخانه شامل 2 هزار مجله علمی و فنی خارجی است و کلیه مجلههای فارسی علوم و تکنولوژی، علوم انسانی، هنر، و علوم اجتماعی را تهیه میکند. | |||
مجموعه مرجع کتابخانه در زمینه علوم و تکنولوژی به استثنای پزشکی بسیار غنی است. کتابخانه با پایگاههای اطلاعاتی BLAISE, QUESTEL, STN, ORBIT, DIALOG در ارتباط است. علاوه بر آن، خود دارای پایگاههای زیر است: بانک اطلاعاتی معادن، استانداردها، دانشوران معاصر ایران، راه و ترابری، مقالهها و پیايندهای فارسی، زلزله، طرحهای پژوهشی، و پایاننامهها<ref>سلطانی، پوری؛ راستین، فروردین. '''''دانشنامه کتابداری و اطلاعرسانی'''''. تهران: نشر معاصر، 1379، ص 330- 331.</ref>. | |||
== نیز نگاه کنید به == | == نیز نگاه کنید به == | ||
* [[شورای عالی اطلاع رسانی]] | |||
== مآخذ == | == مآخذ == | ||
<references /> | <references /> | ||
== منبع اصلی == | == منبع اصلی == | ||
دانشنامه ایران | [https://icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی] (1398). دانشنامه ایران. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین المللی الهدی]، | ||
== نویسنده مقاله == | == نویسنده مقاله == | ||
پوری سلطانی و فروردین راستین | پوری سلطانی و فروردین راستین | ||
[[رده:رسانه ها و ارتباطات]] | |||
[[رده:ارتباطات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۰۰
کتابخانه منطقهای علوم و تکنولوژی، (Regional Library for Science and Technology [Shiraz] ) در 1371 براساس تفاهمنامه منعقده میان وزارت فرهنگ و آموزش عالی ایران و فرهنگستان علوم جهان سوم تأسیس شد. هدف آن توزیع آخرین اطلاعات علمی و فنی و نیز کمک به تأسیس و تجهیز منابع علمی مورد نیاز دانشگاهها و سازمانها و نهادهای تحقیقاتی و نیروهای متخصص داخلی و منطقهای برای ارتقای سطح علمی ایران و سایر کشورهای منطقه است.
این کتابخانه به منزله یکی از مؤسسات پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی فعالیت میکند و دارای هیئت امنا و شورای عالی است که مسئولیت سیاستگذاری علمی، تخصصی، و اجرایی کتابخانه را برعهده دارد. مجموعه کتابخانه شامل 2 هزار مجله علمی و فنی خارجی است و کلیه مجلههای فارسی علوم و تکنولوژی، علوم انسانی، هنر، و علوم اجتماعی را تهیه میکند.
مجموعه مرجع کتابخانه در زمینه علوم و تکنولوژی به استثنای پزشکی بسیار غنی است. کتابخانه با پایگاههای اطلاعاتی BLAISE, QUESTEL, STN, ORBIT, DIALOG در ارتباط است. علاوه بر آن، خود دارای پایگاههای زیر است: بانک اطلاعاتی معادن، استانداردها، دانشوران معاصر ایران، راه و ترابری، مقالهها و پیايندهای فارسی، زلزله، طرحهای پژوهشی، و پایاننامهها[۱].
نیز نگاه کنید به
مآخذ
- ↑ سلطانی، پوری؛ راستین، فروردین. دانشنامه کتابداری و اطلاعرسانی. تهران: نشر معاصر، 1379، ص 330- 331.
منبع اصلی
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی (1398). دانشنامه ایران. تهران: موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین المللی الهدی،
نویسنده مقاله
پوری سلطانی و فروردین راستین