قله دنا: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[پرونده:قله دنا.png|بندانگشتی|قله دنا، قابل بازیابی از<nowiki/>http://sivarvillage.ir/]] | |||
قله دنا، واقع د[[استان کهگیلویه و بویراحمد|ر استان کهگیلویه و بویراحمد]]، در فاصله 38 کیلومتری مرکز استان ([[یاسوج]]) و در ضلع شمالی شهرستان سی سخت<ref>سازمان نقشهبرداری کشور'''''.''''' '''''نقشه تقسیمات کشوری.''''' ویرایش سوم، تهران: سازمان نقشهبرداری کشور (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور)، 1383.</ref>، با ارتفاع 4409 متر، بلندترین قله در [[زاگرس]] داخلی و کمربند چین خورده آن است<ref>سازمان نقشهبرداری کشور. ''''' اطلس زمینشناسی (اطلس ملی ایران)'''''. نگارش دوم، تهران: 1382، سازمان نقشهبرداری کشور (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور''''')،''''' چ1، ص4.</ref>. | |||
دنا که دینار نیز نامیده میشود<ref>لسترینج،گای. '''''جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی'''''. ترجمه محمود عرفان، چ6، تهران: 1383، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ص293.</ref>، کوهستانی است به وسعت 2200 کمـ که خود مرکب از چندین کوه و قله با نامهای متعدد است. این قلهها و از جمله قله دنا در طول سال غالباً پوشیده از برف است. میزان بارندگی کوهستان دنا سالانه بین 600 تا 1200 میلیمتر و میانگین دمای سالانه آن نیز بین 5 تا 15 درجه است<ref>جعفری، عباس. '''''گیتاشناسی ایران.''''' ج1'''''، کوهها و کوهنامه ایران.''''' چ2، تهران: 1379، ص268.</ref>. | دنا که دینار نیز نامیده میشود<ref>لسترینج،گای. '''''جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی'''''. ترجمه محمود عرفان، چ6، تهران: 1383، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ص293.</ref>، کوهستانی است به وسعت 2200 کمـ که خود مرکب از چندین کوه و قله با نامهای متعدد است. این [[قله ها|قلهها]] و از جمله قله دنا در طول سال غالباً پوشیده از برف است. میزان بارندگی کوهستان دنا سالانه بین 600 تا 1200 میلیمتر و میانگین دمای سالانه آن نیز بین 5 تا 15 درجه است<ref>جعفری، عباس. '''''گیتاشناسی ایران.''''' ج1'''''، کوهها و کوهنامه ایران.''''' چ2، تهران: 1379، ص268.</ref>. | ||
کوه دنا به علت داشتن یخچالهای طبیعی، سرچشمه برخی از رودهای پر آب استان است که در حوضه آبریز [[خلیج فارس]] و دریای عمان قرار دارند<ref>سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی. '''''جغرافیای استان کهگیلویه و بویراحمد'''''. چ3، تهران: 1381، شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران، چ سوم، ص3.</ref>. | |||
== نیز نگاه کنید به == | == نیز نگاه کنید به == | ||
* [https://iranology-e.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2 البرز] | * [https://iranology-e.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2 البرز] | ||
* [https://iranology-e.ir/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AF الوند] | * [https://iranology-e.ir/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AF الوند] | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
* [https://iranology-e.ir/%D9%82%D9%84%D9%87_%D9%87%D8%A7 قله ها] | * [https://iranology-e.ir/%D9%82%D9%84%D9%87_%D9%87%D8%A7 قله ها] | ||
== مآخذ == | |||
<references /> | |||
== منبع اصلی == | |||
[https://icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی] (1398). دانشنامه ایران. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین المللی الهدی]، | |||
== نویسنده مقاله == | |||
کبری حکیمیان | کبری حکیمیان | ||
[[رده:جغرافیا]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۳۶

قله دنا، واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد، در فاصله 38 کیلومتری مرکز استان (یاسوج) و در ضلع شمالی شهرستان سی سخت[۱]، با ارتفاع 4409 متر، بلندترین قله در زاگرس داخلی و کمربند چین خورده آن است[۲].
دنا که دینار نیز نامیده میشود[۳]، کوهستانی است به وسعت 2200 کمـ که خود مرکب از چندین کوه و قله با نامهای متعدد است. این قلهها و از جمله قله دنا در طول سال غالباً پوشیده از برف است. میزان بارندگی کوهستان دنا سالانه بین 600 تا 1200 میلیمتر و میانگین دمای سالانه آن نیز بین 5 تا 15 درجه است[۴].
کوه دنا به علت داشتن یخچالهای طبیعی، سرچشمه برخی از رودهای پر آب استان است که در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان قرار دارند[۵].
نیز نگاه کنید به
مآخذ
- ↑ سازمان نقشهبرداری کشور. نقشه تقسیمات کشوری. ویرایش سوم، تهران: سازمان نقشهبرداری کشور (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور)، 1383.
- ↑ سازمان نقشهبرداری کشور. اطلس زمینشناسی (اطلس ملی ایران). نگارش دوم، تهران: 1382، سازمان نقشهبرداری کشور (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور)، چ1، ص4.
- ↑ لسترینج،گای. جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی. ترجمه محمود عرفان، چ6، تهران: 1383، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ص293.
- ↑ جعفری، عباس. گیتاشناسی ایران. ج1، کوهها و کوهنامه ایران. چ2، تهران: 1379، ص268.
- ↑ سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی. جغرافیای استان کهگیلویه و بویراحمد. چ3، تهران: 1381، شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران، چ سوم، ص3.
منبع اصلی
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی (1398). دانشنامه ایران. تهران: موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین المللی الهدی،
نویسنده مقاله
کبری حکیمیان