شرکت نورد و قطعات فولادی: تفاوت میان نسخهها
ظاهر
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
این کارخانه در سال ۱۹۶۸م تاسیس و واحد نورد گرم آن از ۱۹۷۴م راهاندازی شد. مکان آن در جاده قدیم کرج نزدیک تهران است. واحدهای تولیدی این کارخانه عبارتند از واحد ذوب و ریختهگری، واحد ساخت و مونتاژ (ماشینسازی) و خط نوردگرم ورق. ظرفیت تولیدکارخانه با یک کوره ۳۰ هزار تن و با دو کوره ۵۰ هزار تن در سال است. همچنین این کارخانه دارای طرح توسعهای به منظور افزایش ظرفیت تولید به ۸۵ هزار تن در سال است. خوراک این کارخانه اسلَبهای (تختههای) با عرض ۱۰۰۰ میلیمتر و ضخامت ۱۵۰ ۱۰۰ میلیمتر است که میزان مورد نیاز آن حدود ۸۹,۰۰۰ تن در سال میباشد. | این کارخانه در سال ۱۹۶۸م تاسیس و واحد نورد گرم آن از ۱۹۷۴م راهاندازی شد. مکان آن در جاده قدیم کرج نزدیک [[استان تهران|تهران]] است. واحدهای تولیدی این کارخانه عبارتند از واحد ذوب و ریختهگری، واحد ساخت و مونتاژ (ماشینسازی) و خط نوردگرم ورق. ظرفیت تولیدکارخانه با یک کوره ۳۰ هزار تن و با دو کوره ۵۰ هزار تن در سال است. همچنین این کارخانه دارای طرح توسعهای به منظور افزایش ظرفیت تولید به ۸۵ هزار تن در سال است. خوراک این کارخانه اسلَبهای (تختههای) با عرض ۱۰۰۰ میلیمتر و ضخامت ۱۵۰ ۱۰۰ میلیمتر است که میزان مورد نیاز آن حدود ۸۹,۰۰۰ تن در سال میباشد. | ||
== نیز نگاه کنید به == | == نیز نگاه کنید به == | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[کارخانه نورد سنگین کاویان]] | * [[کارخانه نورد سنگین کاویان]] | ||
* [[شرکت لوله و نورد اهواز]] | * [[شرکت لوله و نورد اهواز]] | ||
* [[شرکت فولاد آلیاژی ایران]] | * [[شرکت فولاد آلیاژی ایران]] | ||
* [[ماشینسازی و ساخت تجهیزات]] | * [[ماشینسازی و ساخت تجهیزات]] | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۴: | ||
== نویسنده مقاله == | == نویسنده مقاله == | ||
[https://ensani.ir/fa/article/author/29650 سیاوش مریدی] | [https://ensani.ir/fa/article/author/29650 سیاوش مریدی] | ||
[[رده: | [[رده:اقتصاد و نظام اقتصادی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۰:۲۱
این کارخانه در سال ۱۹۶۸م تاسیس و واحد نورد گرم آن از ۱۹۷۴م راهاندازی شد. مکان آن در جاده قدیم کرج نزدیک تهران است. واحدهای تولیدی این کارخانه عبارتند از واحد ذوب و ریختهگری، واحد ساخت و مونتاژ (ماشینسازی) و خط نوردگرم ورق. ظرفیت تولیدکارخانه با یک کوره ۳۰ هزار تن و با دو کوره ۵۰ هزار تن در سال است. همچنین این کارخانه دارای طرح توسعهای به منظور افزایش ظرفیت تولید به ۸۵ هزار تن در سال است. خوراک این کارخانه اسلَبهای (تختههای) با عرض ۱۰۰۰ میلیمتر و ضخامت ۱۵۰ ۱۰۰ میلیمتر است که میزان مورد نیاز آن حدود ۸۹,۰۰۰ تن در سال میباشد.
نیز نگاه کنید به
منبع اصلی
مریدی، سیاوش (1380). کتاب ایران: اقتصاد. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی.