مشارکت سیاسی قوای سهگانه در جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در جمهوری اسلامی ایران مانند بیشتر کشورها، سه [[قوه قضاییه]]، [[قوه مقننه|مقننه]] و [[قوه مجریه|مجریه]] وجود دارد که دو [[قوه مقننه]] و مجریه با رأیگیری مردم و در پی جناحهای سیاسی، شکل میگیرند. از بدو پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] تا آغاز دهه ۸۰ مجموعاً ۲۲ همه پرسی و انتخابات در ایران برگزار شد.{1} که بر اساس آماز رسمی، فراوانی مشارکت سیاسی طی انتخابات یاد شده از %۹۸ تا %۵۷ به طور متناوب در نوسان بوده است. با توجه به غلبه بافت شهری بر بافت روستایی در ایران به طور متوسط حدود %۴۰ رأی دهندگان در مناطق روستایی و %۶۰ رأی دهندگان در مناطق شهری هستند. همچنین به دلیل گسترش تحصیلات و سوادآموزی بیش از %۳۰ رأی دهندگان را کسانی تشکیل میدهند که تحصیلات متوسطه را به پایان رساندهاند؛ حال آنکه اندکی کمتر از ۳۰% رأی دهندگان دارای تحصیلات ابتدایی و تقریباً به همین میزان از رأیدهندگان، افراد محروم از تحصیلات قابل توجه هستند. در مقابل کمتر از %۱۰ رأی دهندگان از تحصیلات عالیه برخوردار هستند. | در جمهوری اسلامی ایران مانند بیشتر کشورها، سه [[قوه قضاییه]]، [[قوه مقننه|مقننه]] و [[قوه مجریه|مجریه]] وجود دارد که دو [[قوه مقننه]] و مجریه با رأیگیری مردم و در پی جناحهای سیاسی، شکل میگیرند. از بدو پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] تا آغاز دهه ۸۰ مجموعاً ۲۲ همه پرسی و انتخابات در ایران برگزار شد.{1} که بر اساس آماز رسمی، فراوانی مشارکت سیاسی طی انتخابات یاد شده از %۹۸ تا %۵۷ به طور متناوب در نوسان بوده است. با توجه به غلبه بافت شهری بر بافت روستایی در ایران به طور متوسط حدود %۴۰ رأی دهندگان در مناطق روستایی و %۶۰ رأی دهندگان در مناطق شهری هستند. | ||
همچنین به دلیل گسترش تحصیلات و [[سوادآموزی در ایران|سوادآموزی]] بیش از %۳۰ رأی دهندگان را کسانی تشکیل میدهند که تحصیلات متوسطه را به پایان رساندهاند؛ حال آنکه اندکی کمتر از ۳۰% رأی دهندگان دارای تحصیلات ابتدایی و تقریباً به همین میزان از رأیدهندگان، افراد محروم از تحصیلات قابل توجه هستند. در مقابل کمتر از %۱۰ رأی دهندگان از تحصیلات عالیه برخوردار هستند. | |||
== نیز نگاه کنید به == | == نیز نگاه کنید به == | ||
* [ | * [[ایران و اسناد بینالمللی حقوق بشر]] | ||
* [ | * [[شاخص های حکومتی در ایران]] | ||
* [ | * [[حقوق بشر در ایران]] | ||
* [ | * [[مشارکت سیاسی مجلس شورای اسلامی]] | ||
* [ | * [[مشارکت سیاسی ریاست جمهوری]] | ||
* [ | * [[مشارکت سیاسی رهبری و مجلس خبرگان]] | ||
== پاورقی == | == پاورقی == | ||
{1}. این ۱۹ همه پرسی و انتخابات عبارتند از: همه پرسی تغییر رژیم مشروطه سلطنتی به جمهوری اسلامی؛ دو نوبت انتخابات قانون اساسی؛ - پنج نوبت انتخابات مجلس خبرگان )یک نوبت انتخابات خبرگان برای بررسی قانون اساسی و چهار نوبت انتخابات خبرگان رهبری - شش نوبت انتخابات مجلس قانونگذاری؛ هفت نوبت انتخاب ریاست جمهوری؛ یک نوبت انتخابات شوراها | <small>{1}. این ۱۹ همه پرسی و انتخابات عبارتند از: همه پرسی تغییر رژیم مشروطه سلطنتی به جمهوری اسلامی؛ دو نوبت انتخابات قانون اساسی؛ - پنج نوبت انتخابات مجلس خبرگان )یک نوبت انتخابات خبرگان برای بررسی قانون اساسی و چهار نوبت انتخابات خبرگان رهبری - شش نوبت انتخابات مجلس قانونگذاری؛ هفت نوبت انتخاب ریاست جمهوری؛ یک نوبت انتخابات شوراها</small> | ||
== منبع اصلی == | == منبع اصلی == | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۱: | ||
== نویسنده مقاله == | == نویسنده مقاله == | ||
عباس منوچهری | عباس منوچهری | ||
[[رده: | [[رده:نظام سیاسی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۹:۲۳
در جمهوری اسلامی ایران مانند بیشتر کشورها، سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه وجود دارد که دو قوه مقننه و مجریه با رأیگیری مردم و در پی جناحهای سیاسی، شکل میگیرند. از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا آغاز دهه ۸۰ مجموعاً ۲۲ همه پرسی و انتخابات در ایران برگزار شد.{1} که بر اساس آماز رسمی، فراوانی مشارکت سیاسی طی انتخابات یاد شده از %۹۸ تا %۵۷ به طور متناوب در نوسان بوده است. با توجه به غلبه بافت شهری بر بافت روستایی در ایران به طور متوسط حدود %۴۰ رأی دهندگان در مناطق روستایی و %۶۰ رأی دهندگان در مناطق شهری هستند.
همچنین به دلیل گسترش تحصیلات و سوادآموزی بیش از %۳۰ رأی دهندگان را کسانی تشکیل میدهند که تحصیلات متوسطه را به پایان رساندهاند؛ حال آنکه اندکی کمتر از ۳۰% رأی دهندگان دارای تحصیلات ابتدایی و تقریباً به همین میزان از رأیدهندگان، افراد محروم از تحصیلات قابل توجه هستند. در مقابل کمتر از %۱۰ رأی دهندگان از تحصیلات عالیه برخوردار هستند.
نیز نگاه کنید به
- ایران و اسناد بینالمللی حقوق بشر
- شاخص های حکومتی در ایران
- حقوق بشر در ایران
- مشارکت سیاسی مجلس شورای اسلامی
- مشارکت سیاسی ریاست جمهوری
- مشارکت سیاسی رهبری و مجلس خبرگان
پاورقی
{1}. این ۱۹ همه پرسی و انتخابات عبارتند از: همه پرسی تغییر رژیم مشروطه سلطنتی به جمهوری اسلامی؛ دو نوبت انتخابات قانون اساسی؛ - پنج نوبت انتخابات مجلس خبرگان )یک نوبت انتخابات خبرگان برای بررسی قانون اساسی و چهار نوبت انتخابات خبرگان رهبری - شش نوبت انتخابات مجلس قانونگذاری؛ هفت نوبت انتخاب ریاست جمهوری؛ یک نوبت انتخابات شوراها
منبع اصلی
منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.
نویسنده مقاله
عباس منوچهری