جو: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
شرایط طبیعی کشت جو نیز، که بیشتر به مصرف دام میرسد، مانند[[گندم]] است و تقریباً در تمام زمینهایی که زراعت گندم در آنها امکانپذیر است جو نیز به عمل میآید. از کل زمینهای زراعتی ایران در سال ۷۴ حدود ۱,۷۵۱,۵۷۴ هکتار زیر کشت جو قرار داشته است که از این مقدار حدود ۶۶۵,۷۹۹ هکتار را کشت آبی و ۱,۰۸۵,۷۷۵ هکتار را کشت دیم تشکیل میداده است. سطح زیر کشت جو در سال ۵۶ بالغ بر، ۱,۴۴۶,۹۱۰ هکتار بوده و میزان تولید جو در آن سال ۱,۲۳۰,۰۰۰ تن بوده که با رشد %۱۴۰ به ۲,۹۵۲,۲۶۵ تن در سال ۷۴ رسیده است. از مناطق معروف زراعت جو باید از استانهای [[استان خراسان شمالی|خراسان]] (در شرق و شمال شرق)، [[آذربایجان شرقی]]، (در شمال غربی کشور)، [[استان فارس|فارس]]، [[استان خوزستان|خوزستان]]، [[استان مرکزی]]، [[کرمانشاه]]، [[استان لرستان|لرستان]]، [[اردبیل]] و [[گرگان]] نام برد. سطح زیر کشت و میزان تولید هر یک از این استانها به قرار زیر است: | شرایط طبیعی کشت جو نیز، که بیشتر به مصرف دام میرسد، مانند[[گندم]] است و تقریباً در تمام زمینهایی که زراعت گندم در آنها امکانپذیر است جو نیز به عمل میآید. از کل زمینهای زراعتی ایران در سال ۷۴ حدود ۱,۷۵۱,۵۷۴ هکتار زیر کشت جو قرار داشته است که از این مقدار حدود ۶۶۵,۷۹۹ هکتار را کشت آبی و ۱,۰۸۵,۷۷۵ هکتار را کشت دیم تشکیل میداده است. سطح زیر کشت جو در سال ۵۶ بالغ بر، ۱,۴۴۶,۹۱۰ هکتار بوده و میزان تولید جو در آن سال ۱,۲۳۰,۰۰۰ تن بوده که با رشد %۱۴۰ به ۲,۹۵۲,۲۶۵ تن در سال ۷۴ رسیده است. از مناطق معروف زراعت جو باید از استانهای [[استان خراسان شمالی|خراسان]] (در شرق و شمال شرق)، [[آذربایجان شرقی]]، (در شمال غربی کشور)، [[استان فارس|فارس]]، [[استان خوزستان|خوزستان]]، [[استان مرکزی]]، [[کرمانشاه]]، [[استان لرستان|لرستان]]، [[اردبیل]] و [[گرگان]] نام برد. سطح زیر کشت و میزان تولید هر یک از این استانها به قرار زیر است: | ||
جدول | جدول شماره 1.سطح زیرکشت و تولید جو آبی و دیم: در استانهای اصلی تولید کننده<ref name=":0">آمارنامه کشاورزی سال زراعی 1373 تا 1374، تهران: وزارت کشاورزی.</ref> | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| colspan="2" |تولید (تن) | | colspan="2" |تولید (تن) | ||
| خط ۱۱۷: | خط ۱۱۷: | ||
استان خراسان با اختصاص دادن %۱/۲۰ از اراضی کل سطح زیر کشت جو به خود، بیشترین مقدار تولید را در سال زراعی ۷۴-۷۳ - یعنی %۷/۲۰ کل تولید کشور - به خود اختصاص داده است. پس از آن استانهای [[استان خوزستان|خوزستان]] با ۷/۹%، [[استان لرستان|لرستان]] با ۷/۷%، [[استان فارس|فارس]] با۶/۷%، [[استان اردبیل|اردبیل]] با %۴/۵ و [[آذربایجان شرقی]] با %۵ بالاترین مقدار سطح زیر کشت را در این سال داشتهاند. همان طور که گفته شد بیشترین مقدار تولید جو مربوط به [[استان خراسان شمالی|استان خراسان]] با ۷۶,۲۸۷ تن (%۷/۲۰ کل تولید کشور) است. بعد از [[استان خراسان شمالی|خراسان]] استانهای [[استان فارس|فارس]]، [[استان لرستان|لرستان]]، [[استان همدان|همدان]]، [[استان خوزستان|خوزستان]]، [[اصفهان]]، [[استان تهران|تهران]] و [[استان مرکزی|مرکزی]] در ردههای بعدی قرار دارند. | استان خراسان با اختصاص دادن %۱/۲۰ از اراضی کل سطح زیر کشت جو به خود، بیشترین مقدار تولید را در سال زراعی ۷۴-۷۳ - یعنی %۷/۲۰ کل تولید کشور - به خود اختصاص داده است. پس از آن استانهای [[استان خوزستان|خوزستان]] با ۷/۹%، [[استان لرستان|لرستان]] با ۷/۷%، [[استان فارس|فارس]] با۶/۷%، [[استان اردبیل|اردبیل]] با %۴/۵ و [[آذربایجان شرقی]] با %۵ بالاترین مقدار سطح زیر کشت را در این سال داشتهاند. همان طور که گفته شد بیشترین مقدار تولید جو مربوط به [[استان خراسان شمالی|استان خراسان]] با ۷۶,۲۸۷ تن (%۷/۲۰ کل تولید کشور) است. بعد از [[استان خراسان شمالی|خراسان]] استانهای [[استان فارس|فارس]]، [[استان لرستان|لرستان]]، [[استان همدان|همدان]]، [[استان خوزستان|خوزستان]]، [[اصفهان]]، [[استان تهران|تهران]] و [[استان مرکزی|مرکزی]] در ردههای بعدی قرار دارند. | ||
== مآخذ == | |||
<references /> | |||
== | == منبع اصلی == | ||
مریدی، سیاوش (1380). کتاب ایران: اقتصاد. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی]. | |||
== نویسنده مقاله == | |||
[https://ensani.ir/fa/article/author/29650 سیاوش مریدی] | |||
[[رده:اقتصاد و نظام اقتصادی]] | |||
[[رده:خوراک]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۵۳

شرایط طبیعی کشت جو نیز، که بیشتر به مصرف دام میرسد، مانندگندم است و تقریباً در تمام زمینهایی که زراعت گندم در آنها امکانپذیر است جو نیز به عمل میآید. از کل زمینهای زراعتی ایران در سال ۷۴ حدود ۱,۷۵۱,۵۷۴ هکتار زیر کشت جو قرار داشته است که از این مقدار حدود ۶۶۵,۷۹۹ هکتار را کشت آبی و ۱,۰۸۵,۷۷۵ هکتار را کشت دیم تشکیل میداده است. سطح زیر کشت جو در سال ۵۶ بالغ بر، ۱,۴۴۶,۹۱۰ هکتار بوده و میزان تولید جو در آن سال ۱,۲۳۰,۰۰۰ تن بوده که با رشد %۱۴۰ به ۲,۹۵۲,۲۶۵ تن در سال ۷۴ رسیده است. از مناطق معروف زراعت جو باید از استانهای خراسان (در شرق و شمال شرق)، آذربایجان شرقی، (در شمال غربی کشور)، فارس، خوزستان، استان مرکزی، کرمانشاه، لرستان، اردبیل و گرگان نام برد. سطح زیر کشت و میزان تولید هر یک از این استانها به قرار زیر است:
جدول شماره 1.سطح زیرکشت و تولید جو آبی و دیم: در استانهای اصلی تولید کننده[۱]
| تولید (تن) | سطح زیرکشت (هکتار) | |||||
| جمع | نام استان | |||||
| ۶۱۰۱۵۹ | ۷۶۲۸۷/ | ۵۳۳۸۷۲] | ۳۵۱۷۴۴/ | ۱۴۵۲۳۵\ | ۲۰۶۵۰۹/ | خراسان |
| ۱۷۹۵۶۸ | ۱۰۶۷۵۴/ | ۷۲۸۱۴] | ۱۶۹۶۵۰ | ۱۲۶۵۹۵/ | ۴۳۰۵۵/ | خوزستان |
| ۲۱۴۰۰۲ | ۱۸۹۹۷۲ | ۲۴۰۳۰/ | ۱۳۴۶۹۰ | ۱۲۴۰۴۴ | ۱۰۶۴۶] | لرستان |
| ۲۲۳۳۳۵ | ۹۱۳۲۶/ | ۱۳۲۰۰۹ | ۱۳۲۹۰۷] | ۸۹۰۲۵ | ۴۳۸۸۲] | فارس |
| ۱۳۶۶۴۵ | ۷۴۳۵۸/ | ۶۲۲۸۷/ | ۹۴۷۵۶ | ۷۰۲۶۸/ | ۲۴۴۸۸} | اردبیل |
| ۹۲۹۵۱ | ۵۸۱۹۰] | ۳۴۷۶۱/ | ۸۶۷۹۰ | ۶۶۴۱۷/ | ۲۰۳۷۳/ | آذربایجان شرقی |
| ۱۲۱۳۰۱ | ۱۰۵۲۰۲] | ۱۶۰۹۹/ | ۸۱۴۱۴/ | ۷۵۹۲۰ | ۵۴۹۴/ | کرمانشاه |
| ۹۴۴۱۵ | ۸۱۸۶۰] | ۱۲۵۵۵/ | ۷۷۴۵۲ | ۷۱۸۹۰/ | ۵۵۶۲/ | گرگان و گنبد |
| ۱۸۶۸۹۷ | ۴۰۲۱۵/ | ۱۴۶۶۸۲] | ۶۹۵۱۷/ | ۲۷۰۳۴ | ۴۲۴,۸۳/ | همدان |
| ۱۶۲۵۹۳ | ۵۶۳۳/ | ۱۵۶۹۶۰] | ۴۸۵۷۹ | ۷۵۴۲/ | ۴۱۰۳۷/ | اصفهان |
| ۱۶۰۴۵۰ | ۱۸۶۹/ | ۱۵۸۵۸۱] | ۵۰۹۵۸/ | ۱۶۹۰ | ۴۹۲۶۸] | تهران |
| ۱۵۵۹۵۳ | ۲۶۲۳/ | ۱۵۳۳۳۰ | ۴۷۹۶۷/ | ۲۴۶۴/ | ۴۵۵۰۳/ | مرکزی |
استان خراسان با اختصاص دادن %۱/۲۰ از اراضی کل سطح زیر کشت جو به خود، بیشترین مقدار تولید را در سال زراعی ۷۴-۷۳ - یعنی %۷/۲۰ کل تولید کشور - به خود اختصاص داده است. پس از آن استانهای خوزستان با ۷/۹%، لرستان با ۷/۷%، فارس با۶/۷%، اردبیل با %۴/۵ و آذربایجان شرقی با %۵ بالاترین مقدار سطح زیر کشت را در این سال داشتهاند. همان طور که گفته شد بیشترین مقدار تولید جو مربوط به استان خراسان با ۷۶,۲۸۷ تن (%۷/۲۰ کل تولید کشور) است. بعد از خراسان استانهای فارس، لرستان، همدان، خوزستان، اصفهان، تهران و مرکزی در ردههای بعدی قرار دارند.
مآخذ
- ↑ آمارنامه کشاورزی سال زراعی 1373 تا 1374، تهران: وزارت کشاورزی.
منبع اصلی
مریدی، سیاوش (1380). کتاب ایران: اقتصاد. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی.