توزیع استانی جمعیت ایران: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
استان تهران با ۱۱،۱۷۶،۲۳۹ نفر جمعیت، بیشترین سهم از جمعیت کشور (۶/۱۸ درصد) را در خود جای داده است. در مقابل استان ایلام ۴۸۷،۸۸۶ نفر (۸۱/۰ درصد) از جمعیت کشور، کمترین تعداد جمعیت کشور را داشته است. در فاصله سالهای ۷۵-۱۳۶۵ تغییراتی در مرزهای استانهای کشور ایجاد شده است و استانهای جدیدی از جمله [[اردبیل]] و [[قم]] و قزوین و گلستان به وجود آمدهاند و طرح تقسیم استان خراسان نیز در دست بررسی است. | [[استان تهران]] با ۱۱،۱۷۶،۲۳۹ نفر جمعیت، بیشترین سهم از [[جمعیت ایران|جمعیت کشور]] (۶/۱۸ درصد) را در خود جای داده است. در مقابل [[استان ایلام]] ۴۸۷،۸۸۶ نفر (۸۱/۰ درصد) از جمعیت کشور، کمترین تعداد [[جمعیت ایران|جمعیت کشور]] را داشته است. در فاصله سالهای ۷۵-۱۳۶۵ تغییراتی در مرزهای استانهای کشور ایجاد شده است و استانهای جدیدی از جمله [[اردبیل]] و [[قم]] و [[استان قزوین|قزوین]] و [[استان گلستان|گلستان]] به وجود آمدهاند و طرح تقسیم استان خراسان نیز در دست بررسی است. | ||
برخلاف دوره ۱۰ ساله ۱۳۶۵-۱۳۵۵ که به دلیل شرایط جنگی مهاجرت از استانهای جنوب و جنوب غربی به سوی سایر استانها جریان داشت. در دوره ده ساله ۱۳۷۵-۱۳۶۵ بخش عمدهای از مهاجران به محل اقامت قبلی خود بازگشتهاند، در نتیجه سهم جمعیت این استانها از کل جمعیت کشور تغییر کرد. به عنوان نمونه، سهم جمعیت استان خوزستان در سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ به ترتیب ۴۲/۵ و ۲۳/۶ درصد جمعیت کشور بوده است که به نوعی این رفت و برگشت را نشان میدهد. در عین حال جریان مهاجرت از تعدادی از استانهای کشور به سایر استانها ادامه یافت. | برخلاف دوره ۱۰ ساله ۱۳۶۵-۱۳۵۵ که به دلیل شرایط جنگی مهاجرت از استانهای جنوب و جنوب غربی به سوی سایر استانها جریان داشت. در دوره ده ساله ۱۳۷۵-۱۳۶۵ بخش عمدهای از مهاجران به محل اقامت قبلی خود بازگشتهاند، در نتیجه سهم جمعیت این استانها از کل [[جمعیت ایران|جمعیت کشور]] تغییر کرد. به عنوان نمونه، سهم جمعیت [[استان خوزستان]] در سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ به ترتیب ۴۲/۵ و ۲۳/۶ درصد [[جمعیت ایران|جمعیت کشور]] بوده است که به نوعی این رفت و برگشت را نشان میدهد. در عین حال جریان مهاجرت از تعدادی از استانهای کشور به سایر استانها ادامه یافت. | ||
سهم جمعیت استانهای آذربایجان | سهم جمعیت استانهای [[آذربایجان شرقی]]، [[استان گیلان|گیلان]]، [[اردبیل]]، [[اصفهان]]، [[زنجان]]، [[همدان]]، [[مازندرانی|مازندران]] و مرکزی طی دوره ده ساله مورد بررسی، همواره رو به کاهش بوده است. بیشترین کاهش در سهم جمعیت [[استان گیلان]] و [[آذربایجان شرقی]] و بیشترین افزایش در سهم [[استان سیستان و بلوچستان]] طی سالهای ۱۳۷۵-۱۳۶۵ دیده شده است. | ||
== نیز نگاه کنید به == | == نیز نگاه کنید به == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== منبع اصلی == | == منبع اصلی == | ||
کیانی هفت لنگ، کیانوش (1379). کتاب ایران: گذری بر جغرافیای ایران. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی. | کیانی هفت لنگ، کیانوش (1379). کتاب ایران: گذری بر جغرافیای ایران. تهران: [https://alhoda.ir موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی]. | ||
== نویسنده مقاله == | == نویسنده مقاله == | ||
[https://alhoda.ir/ کیانوش کیانی هفت لنگ] | [https://alhoda.ir/ کیانوش کیانی هفت لنگ] | ||
[[رده: | [[رده:جغرافیا]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۹:۲۵
استان تهران با ۱۱،۱۷۶،۲۳۹ نفر جمعیت، بیشترین سهم از جمعیت کشور (۶/۱۸ درصد) را در خود جای داده است. در مقابل استان ایلام ۴۸۷،۸۸۶ نفر (۸۱/۰ درصد) از جمعیت کشور، کمترین تعداد جمعیت کشور را داشته است. در فاصله سالهای ۷۵-۱۳۶۵ تغییراتی در مرزهای استانهای کشور ایجاد شده است و استانهای جدیدی از جمله اردبیل و قم و قزوین و گلستان به وجود آمدهاند و طرح تقسیم استان خراسان نیز در دست بررسی است.
برخلاف دوره ۱۰ ساله ۱۳۶۵-۱۳۵۵ که به دلیل شرایط جنگی مهاجرت از استانهای جنوب و جنوب غربی به سوی سایر استانها جریان داشت. در دوره ده ساله ۱۳۷۵-۱۳۶۵ بخش عمدهای از مهاجران به محل اقامت قبلی خود بازگشتهاند، در نتیجه سهم جمعیت این استانها از کل جمعیت کشور تغییر کرد. به عنوان نمونه، سهم جمعیت استان خوزستان در سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ به ترتیب ۴۲/۵ و ۲۳/۶ درصد جمعیت کشور بوده است که به نوعی این رفت و برگشت را نشان میدهد. در عین حال جریان مهاجرت از تعدادی از استانهای کشور به سایر استانها ادامه یافت.
سهم جمعیت استانهای آذربایجان شرقی، گیلان، اردبیل، اصفهان، زنجان، همدان، مازندران و مرکزی طی دوره ده ساله مورد بررسی، همواره رو به کاهش بوده است. بیشترین کاهش در سهم جمعیت استان گیلان و آذربایجان شرقی و بیشترین افزایش در سهم استان سیستان و بلوچستان طی سالهای ۱۳۷۵-۱۳۶۵ دیده شده است.
نیز نگاه کنید به
- شهرهای ایران
- روستاهای ایران
- جامعه عشایری ایران
- ساختار سنی و جنسی جمعیت ایران
- شهرنشینی و روستانشینی ایران
منبع اصلی
کیانی هفت لنگ، کیانوش (1379). کتاب ایران: گذری بر جغرافیای ایران. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی.